Taille du port | 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2” | Orifice (mm) | 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
Filetage de port | G, BSPP, BSPT, NPT, | Fonction | Normalement fermé ou ouvert |
Pression | 0,03 MPa ~ 1,6 MPa NC | Tension | DC-12V, 24V, 36V ; AC-24V, 120V, 240V/60Hz ; 110 V, 220 V/50 Hz |
Température | PTFE : -20 °C à 200 °C ; Joint Viton : -10°C à 150°C | Supports adaptés | Vapeur, eau chaude, gaz, huile, etc. |
Matériau du corps | Inox | Matériau d’étanchéité | NBR, VITON, PTFE, EPDM |
Enrouler | Y42H, 50VA (AC), 20W (DC), IP65, 100% ED |
Taille du port | 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2” | Orifice (mm) | 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
Filetage de port | G, BSPP, BSPT, NPT, | Fonction | Normalement fermé ou ouvert |
Pression | 0,03 MPa ~ 1,6 MPa NC | Tension | DC-12V, 24V, 36V ; AC-24V, 120V, 240V/60Hz ; 110 V, 220 V/50 Hz |
Température | PTFE : -20 °C à 200 °C ; Joint Viton : -10°C à 150°C | Supports adaptés | Vapeur, eau chaude, gaz, huile, etc. |
Matériau du corps | Inox | Matériau d’étanchéité | NBR, VITON, PTFE, EPDM |
Enrouler | Y42H, 50VA (AC), 20W (DC), IP65, 100% ED |
Politique de confidentialité
Droits d’auteur 2021 GuangDong COVNA Co., Ltd.